Cotiza el servicio, agéndalo, coordina la mezcla, registra el vuelo y cobra — todo desde el celular, en el campo, con o sin señal.
Hecho para todo operador de aplicación — aéreo o terrestre, vueles lo que vueles o manejes lo que manejes.
Cada módulo, pensado para operadores de aplicación agrícola reales — aéreos y terrestres.









Un flujo simple que tu equipo aprenderá el primer día.
Órdenes, hectáreas, facturación y tendencia mes a mes — actualizados al instante en que registras un servicio. Sin refrescar, sin recalcular.
Todos los planes empiezan con 15 días gratis. Sin contratos, cancela cuando quieras.
| Función | Free | Individual | Equipo | Empresa |
|---|---|---|---|---|
| Órdenes de Servicio | ||||
| Datos del cliente y parcelas | ||||
| Productos y compatibilidad | ||||
| Cálculo automático de precio | ||||
| Firma digital del cliente | ||||
| Envío por WhatsApp y correo | ||||
| Bitácora de Operación | ||||
| Inicio, fin y horas de operación | ||||
| Seguimiento de nivel de mantenimiento | ||||
| Observaciones del equipo | ||||
| Clima y Condiciones de Aplicación | ||||
| Clima en vivo: temperatura, humedad, viento y ráfagas | ||||
| Delta T (evaporación de gota) | ||||
| Alerta de inversión térmica | ||||
| Índice KP geomagnético (precisión GPS) | ||||
| Estimador de deriva según viento y gota | ||||
| Próxima ventana óptima y pronóstico 24 h | ||||
| Dashboard | ||||
| KPIs en tiempo real (ha, órdenes, ingresos) | ||||
| Gráfico de tendencia 12 meses | ||||
| Cultivos y productos más frecuentes | ||||
| Órdenes pendientes de autorización | ||||
| Agenda | ||||
| Vista mensual de calendario | ||||
| Código de colores por estado | ||||
| Alertas de conflicto de fechas | ||||
| Clientes | ||||
| Base de datos de clientes | ||||
| Historial de servicios por cliente | ||||
| Estadísticas de facturación | ||||
| Equipamiento | ||||
| Seguimiento de flota (drones y vehículos) | ||||
| Bitácora de mantenimiento y alertas | ||||
| Seguimiento de ciclos de baterías | ||||
| Registro de incidencias | ||||
| Campo y cumplimiento | ||||
| Zonas, asignación y alertas de campo | ||||
| Fotos antes/después por parcela | ||||
| Checklist y orden de mezcla | ||||
| Declaración jurada en la orden | ||||
| Gestión de reclamos y reembolsos | ||||
| Mapa GPS de parcelas | ||||
| Reportes | ||||
| Filtros por período personalizado | ||||
| Facturado vs completado | ||||
| Exportar CSV e imprimir | ||||
| Datos y telemetría | ||||
| Importar registro de trabajo | ||||
| Eficiencia operacional y costos | ||||
| Importar órdenes anteriores por CSV | ||||
| Respaldo y restauración completa | ||||
| Usuarios y Plataforma | ||||
| Usuarios incluidos | 1 | 1 | 4 | 14 |
| Usuario adicional | $15/mo | $15/mo | ||
| Límite mensual de órdenes | 5 | 14 | ∞ | ∞ |
| Acceso por roles (4 roles) | ||||
| Acceso sin internet (PWA) | ||||
| Multiidioma (EN / ES / PT / FR) | ||||
| Personalización | ||||
| Plantillas de mensaje editables | ||||
| Tu logo, colores y modo oscuro | ||||
| Una cuenta, varias empresas | ||||
| Soporte | ||||
| Soporte por correo | ||||
| Soporte prioritario | ||||
| 15 días de prueba gratis | ||||
¿Requerimientos especiales? Contáctanos
Recrops lo construyeron operadores de aplicación agrícola en activo — aéreos y terrestres — que necesitaban esta herramienta y no la encontraban en ningún lado.