Chiffrez le chantier, planifiez-le, préparez la bouillie, enregistrez le vol et encaissez — le tout depuis votre téléphone, au champ, avec ou sans réseau.
Conçu pour tout opérateur d'application — aérien ou terrestre, quel que soit votre matériel.
Chaque module, conçu pour de vrais opérateurs d'application agricole — aériens et terrestres.









Un flux simple que votre équipe maîtrisera dès le premier jour.
Commandes, hectares, facturation et tendance mois par mois — mis à jour dès qu'un service est enregistré. Rien à rafraîchir, rien à recalculer.
Chaque forfait commence par 15 jours gratuits. Sans engagement, annulez à tout moment.
| Fonctionnalité | Free | Individuel | Équipe | Entreprise |
|---|---|---|---|---|
| Ordres de Service | ||||
| Données client et parcelles | ||||
| Produits et compatibilité | ||||
| Calcul automatique du prix | ||||
| Signature numérique du client | ||||
| Envoi par WhatsApp et e-mail | ||||
| Journal d'Opération | ||||
| Début, fin et heures d'opération | ||||
| Suivi du niveau de maintenance | ||||
| Observations de l'équipement | ||||
| Météo et Conditions d'Application | ||||
| Météo en direct : température, humidité, vent et rafales | ||||
| Delta T (évaporation de gouttelette) | ||||
| Alerte d'inversion thermique | ||||
| Indice KP géomagnétique (précision GPS) | ||||
| Estimation de dérive selon vent et gouttelette | ||||
| Prochaine fenêtre optimale et prévision 24 h | ||||
| Tableau de bord | ||||
| KPIs en temps réel (ha, ordres, revenus) | ||||
| Graphique de tendance 12 mois | ||||
| Cultures et produits les plus fréquents | ||||
| Ordres en attente d'autorisation | ||||
| Agenda | ||||
| Vue calendrier mensuel | ||||
| Code couleur par statut | ||||
| Alertes de conflits de dates | ||||
| Clients | ||||
| Base de données clients | ||||
| Historique des services par client | ||||
| Statistiques de facturation | ||||
| Équipements | ||||
| Suivi de flotte (drones et véhicules) | ||||
| Journal de maintenance et alertes | ||||
| Suivi des cycles de batteries | ||||
| Registre d'incidents | ||||
| Terrain et conformité | ||||
| Zones, affectation et alertes terrain | ||||
| Photos avant/après par parcelle | ||||
| Checklist et ordre de mélange | ||||
| Déclaration sur l'honneur sur l'ordre | ||||
| Gestion des réclamations et remboursements | ||||
| Carte GPS des parcelles | ||||
| Rapports | ||||
| Filtres par période personnalisée | ||||
| Facturé vs terminé | ||||
| Export CSV et impression | ||||
| Données et télémétrie | ||||
| Importer le registre de travail | ||||
| Efficacité opérationnelle et coûts | ||||
| Importer d'anciens ordres via CSV | ||||
| Sauvegarde et restauration complète | ||||
| Utilisateurs et Plateforme | ||||
| Utilisateurs inclus | 1 | 1 | 4 | 14 |
| Utilisateur supplémentaire | $15/mo | $15/mo | ||
| Limite mensuelle de commandes | 5 | 14 | ∞ | ∞ |
| Accès par rôles (4 rôles) | ||||
| Accès hors ligne (PWA) | ||||
| Multilingue (EN / ES / PT / FR) | ||||
| Personnalisation | ||||
| Modèles de message modifiables | ||||
| Votre logo, couleurs et mode sombre | ||||
| Un compte, plusieurs entreprises | ||||
| Support | ||||
| Support par e-mail | ||||
| Support prioritaire | ||||
| 15 jours d'essai gratuit | ||||
Besoins spéciaux ? Contactez-nous
Recrops a été conçu par des opérateurs d'application agricole en activité — aériens et terrestres — qui avaient besoin de cet outil sans le trouver nulle part.