Orce o serviço, agende, prepare a calda, registre o voo e receba — tudo do celular, no campo, com ou sem sinal.
Feito para todo operador de aplicação — aéreo ou terrestre, não importa o que você voa ou dirige.
Cada módulo, pensado para operadores de aplicação agrícola reais — aéreos e terrestres.









Um fluxo simples que sua equipe aprenderá no primeiro dia.
Ordens, hectares, faturamento e tendência mês a mês — atualizados no instante em que você registra um serviço. Sem recarregar, sem recalcular.
Todos os planos começam com 15 dias grátis. Sem contrato, cancele quando quiser.
| Funcionalidade | Free | Individual | Equipe | Empresa |
|---|---|---|---|---|
| Ordens de Serviço | ||||
| Dados do cliente e parcelas | ||||
| Produtos e compatibilidade | ||||
| Cálculo automático de preço | ||||
| Assinatura digital do cliente | ||||
| Envio por WhatsApp e e-mail | ||||
| Diário de Operação | ||||
| Início, fim e horas de operação | ||||
| Rastreamento de nível de manutenção | ||||
| Observações do equipamento | ||||
| Clima e Condições de Aplicação | ||||
| Clima ao vivo: temperatura, umidade, vento e rajadas | ||||
| Delta T (evaporação da gota) | ||||
| Alerta de inversão térmica | ||||
| Índice KP geomagnético (precisão GPS) | ||||
| Estimativa de deriva por vento e gota | ||||
| Próxima janela ótima e previsão 24 h | ||||
| Dashboard | ||||
| KPIs em tempo real (ha, ordens, receita) | ||||
| Gráfico de tendência 12 meses | ||||
| Culturas e produtos mais frequentes | ||||
| Ordens pendentes de autorização | ||||
| Agenda | ||||
| Vista mensal de calendário | ||||
| Código de cores por status | ||||
| Alertas de conflito de datas | ||||
| Clientes | ||||
| Base de dados de clientes | ||||
| Histórico de serviços por cliente | ||||
| Estatísticas de faturamento | ||||
| Equipamentos | ||||
| Rastreamento de frota (drones e veículos) | ||||
| Registro de manutenção e alertas | ||||
| Rastreamento de ciclos de baterias | ||||
| Registro de incidentes | ||||
| Campo e conformidade | ||||
| Zonas, atribuição e alertas de campo | ||||
| Fotos antes/depois por parcela | ||||
| Checklist e ordem de mistura | ||||
| Declaração juramentada na ordem | ||||
| Gestão de reclamações e reembolsos | ||||
| Mapa GPS de parcelas | ||||
| Relatórios | ||||
| Filtros por período personalizado | ||||
| Faturado vs concluído | ||||
| Exportar CSV e imprimir | ||||
| Dados e telemetria | ||||
| Importar registro de trabalho | ||||
| Eficiência operacional e custos | ||||
| Importar ordens anteriores por CSV | ||||
| Backup e restauração completa | ||||
| Usuários e Plataforma | ||||
| Usuários incluídos | 1 | 1 | 4 | 14 |
| Usuário adicional | $15/mo | $15/mo | ||
| Limite mensal de ordens | 5 | 14 | ∞ | ∞ |
| Acesso por funções (4 funções) | ||||
| Acesso offline (PWA) | ||||
| Multilíngue (EN / ES / PT / FR) | ||||
| Personalização | ||||
| Modelos de mensagem editáveis | ||||
| Sua logo, cores e modo escuro | ||||
| Uma conta, várias empresas | ||||
| Suporte | ||||
| Suporte por e-mail | ||||
| Suporte prioritário | ||||
| 15 dias de teste grátis | ||||
Requisitos especiais? Entre em contato
O Recrops foi construído por operadores de aplicação agrícola em atividade — aéreos e terrestres — que precisavam desta ferramenta e não a encontravam em lugar nenhum.